AZ ERŐCSOMAG TARTALMA:
M18 CBLDD akkus fúrócsavarozó
Feszültség (V) | 18 |
Üresjárati fordulatszám (f/pc) | 0 – 500 / 0 – 1800 |
Max. fúrási átmérő acélban (mm) | 13 |
Max. fúrási átmérő fában (mm) | 52 |
Max. nyomaték (Nm) | 60 |
Tokmány mérete (mm) | 13 |
Súly akkumulátorral (kg) | 1.8 (M18 B5) |
M18 CBLID akkus ütvecsavarozó szénkefe nélküli
Feszültség (V) | 18 |
Üresjárati fordulatszám (f/p) | 0 - 3400 |
Ütésszám (ütés/perc) | 0 - 4200 |
Max. csavar átmérő | M14 |
Max. nyomaték (Nm) | 180 |
Max. nyomaték rögzítéshez (Nm) | 180 |
Szerszám befogás | 1/4"Hex |
Súly akkumulátorral (kg) | 1.7 (M18 B4) |
M18 CCS55 akkus körfűrész
Feszültség (V) | 18 |
Üresjárati fordulatszám (f/p) | 5000 |
Befogótüske mérete (mm) | 15.87 |
Fűrészlap átmérő (mm) | 165 |
Max. vágási mélység 45° (mm) | 41 |
Max. vágási mélység 90° (mm) | 55 |
Súly akkumulátorral (kg) | 3.2 (M18 B5) |
M18 BMT akkus multifunkciós gép
Feszültség (V) | 18 |
Üresjárati fordulatszám (f/p) | 12,000 - 18,000 |
Oszcilláló mozgás balra/jobbra (°) | 1.7 |
Súly akkumulátorral (kg) | 1.7 (M18 B2) |
M18 FBJS akkus dekopírfűrész
Feszültség (V) | 18 |
Üresjárati löketszám (löket/perc) | 800 - 3500 |
Előtolás beállítások | 4 |
Ferdeszög tartomány (°) | 45 |
Lökethossz (mm) | 25 |
Max. vágási kapacitás acélban (mm) | 10 |
Max. vágási kapacitás alumíniumban (mm) | 19 |
Max. vágási kapacitás fában (mm) | 100 |
Súly akkumulátorral (kg) | 2.8 (M18 B5) |
2 db M18B5 akkumulátor
Akkumulátor kapacitás (Ah) | 5.0 |
Feszültség (V) | 18 |
Súly (kg) | 0.7 |
M12-18 FC akkumulátor töltő
Akkumulátor kapacitás (Ah) | 2.0, 4.0, 5.0, 3.0, 5.5, 8.0, 12.0 |
Falra szerelhető | |
Töltési idő (min) | 26/52/59/36/60/87/130 |
Töltőcsatlakozó | 1 x M12™, 1 x M18™ |
Szerszámtáska