AZ ERŐCSOMAG TARTALMA:
M18 FHX akkus kombikalapács SDS-Plus
Feszültség (V) | 18 |
Üresjárati fordulatszám (f/p) | 0 - 1330 |
Ütés energia (J) | 2.5 |
Ütés energia (J) | 2.5 |
Max. ütésszám (ütés/perc) | 0 - 4800 |
Max. fúrási átmérő acélban (mm) | 13 |
Max. fúrási átmérő betonban (mm) | 26 |
Max. fúrási átmérő fában (mm) | 28 |
Optimális fúrási átmérő betonban (mm) | 6 - 20 |
Szerszám befogás | SDS-Plus + Vékonyított szár 13 mm |
Súly akkumulátorral (kg) | 4.4 (M18 HB5.5) |
ONEFSAG125XB akkus sarokcsiszoló
Feszültség (V) | 18 |
Üresjárati fordulatszám (ford/perc) | 8500 |
Feszültség alatti biztonsági relé | Igen |
Max. vágási mélység (mm) | 33 |
Tárcsa átmérő (mm) | 125 |
Tengelymenet | M14 |
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg) | 2.7 (M18 B5) |
M18 FPD3 akkus ütvefúró-csavarozó
Feszültség (V) | 18 |
Üresjárati fordulatszám (f/p) | 0 – 500 / 0 – 2100 |
Max. ütésszám (ütés/perc) | 0 - 32,000 |
Max. fúrási átmérő acélban (mm) | 16 |
Max. fúrási átmérő fában (mm) | 89 |
Max. fúrási átmérő falazatban (mm) | 16 |
Max. nyomaték (Nm) | 158 |
Tokmány mérete (mm) | 13 |
Súly akkumulátorral (kg) | 2.2 (M18 B4) |
M18 FID3 akkus ütvecsavarozó
Feszültség (V) | 18 |
Üresjárati fordulatszám (f/p) | 1750/3000/4000/0-4000 |
Szerszám befogás | 1/4" Hex |
Max. nyomaték rögzítéshez (Nm) | 226 |
Max. csavar átmérő | M16 |
Ütésszám (ütés/perc) | 1400/3600/4400/0-4400 |
Súly akkumulátorral (kg) | 1.7 (M18 B5) |
2 db M18HB5.5 akkumulátor
Akku kapacitás (Ah) | 5,5 |
Akku feszültség (V) | 18 |
Súly (kg) | 1.1 |
1 db M18H3 akkumulátor
Akku kapacitás (Ah) | 3,0 |
Akku feszültség (V) | 18 |
Súly (kg) | 0.7 |
M12-18 FC akkumulátor töltő
Akkumulátor kapacitás (Ah) | 2.0, 4.0, 5.0, 3.0, 5.5, 8.0, 12.0 |
Falra szerelhető | |
Töltési idő (min) | 26/52/59/36/60/87/130 |
Töltőcsatlakozó | 1 x M12™, 1 x M18™ |
2 db Heavy Duty koffer