AZ ERŐCSOMAG TARTALMA:
M12 FIWF12 akkus ütvecsavarozó
Feszültség (V) | 12 |
Üresjárati fordulatszám (f/p) | 1200/1800/2700/2700 |
Ütésszám (ütés/perc) | 1100/2100/3200 |
Dugókulcsra ható nyomaték (Nm) | 339 |
Max. csavar átmérő | M16 |
Max. nyomaték (Nm) | 339 |
Szerszám befogás | 1/2" négyszög |
Súly akkumulátorral (kg) | 1.1 (M12 B4) |
M12 FPD2 akkus ütvefúró-csavarozó
Feszültség (V) | 12 |
Üresjárati fordulatszám (f/p) | 0 – 450 / 0 – 1550 |
Facsavarok (mm) | 8 |
Fordulatszám szabályozás | 2 |
Max. ütésszám (ütés/perc) | 0 - 22,500 |
Max. fúrási átmérő acélban (mm) | 13 |
Max. fúrási átmérő fában (mm) | 35 |
Max. fúrási átmérő falazatban (mm) | 13 |
Max. nyomaték (Nm) | 45 |
Tokmány mérete (mm) | 13 |
Súly akkumulátorral (kg) | 1.4 (M12 B6) |
M12B4 akkumulátor
Akkumulátor kapacitás (Ah) | 4.0 |
Feszültség (V) | 12 |
Súly (kg) | 0.4 |
C12 C akkumulátor töltő
Akkumulátor kapacitás (Ah) | 2.0, 3.0, 4.0, 6.0 |
Falra szerelhető | |
Töltési idő (min) | 40/70/80/130 |
Töltőcsatlakozó | 1 x M12™ |
Heavy Duty koffer