AZ ERŐCSOMAG TARTALMA
GSR 185-LI Akkus fúrócsavarozó
Akkumulátor típusa | Lítium-ion |
Feszültség (V) | 18,0 |
Forgatónyomaték (Nm) | 21/50 |
Üresjárati fordulatszám (f/p) | 0 – 500 / 0 – 1.900 |
Nyomatékfokozat | 20+1 |
Maximális furatátmérő, fa (mm) | 35 |
Tokmány mérete (mm) | 1,5 / 13 |
Csavar méret | 10 mm |
Súly akkumulátor nélkül (kg) | 0.93 |
GWS 180-LI Akkus sarokcsiszoló 125 mm
Akkumulátor típusa | Lítium-ion |
Feszültség (V) | 18,0 |
Tárcsa átmérő (mm) | 125 |
Üresjárati fordulatszám (f/p) | 11.000 |
Tengelymenet | M14 |
Furat, Ø (mm) | 22,2 |
Súly akkumulátor nélkül (kg) | 1.6 |
GBH 180-LI Akkus, szénkefementes fúrókalapács SDS-Plus
Akkumulátor típusa | Lítium-ion |
Feszültség (V) | 18,0 |
Ütés energia (EPTA)(J) | 2 |
Max. ütésszám (ütés/perc) | 0 - 5.100 |
Kalapácsfúrás átmérő betonban (mm) | 4 – 20 |
Fúrás átmérő betonban (mm) | 6 – 10 |
Max. furatátmérő fémben (mm) | 13 |
Maximális furatátmérő fában (mm) | 30 |
Fordulatszám (ford/perc) | 0 - 1.800 |
Súly akkumulátor nélkül (kg) | 2.3 |
Szerszám befogás | SDS plus |
2 db GBA 18 V / 4,0 Ah akkumulátor
Feszültség (V) | 18 |
Akku kapacitás (Ah) | 4,0 |
Akkumulátor típusa | Li-Ion |
Súly (kg) | 0,6 |
GAL 18V-40 Gyorstöltő
Akku töltőfeszültsége (V) | 14,4 – 18 |
Töltőáram (A) | 4,0 |
Szövet táska
Súky (kg) | 0,84 |
Méretek (mm) | 480 x 300 x 280 |